홈 비디오 폰 터치 디스플레이 스크린 인쇄 강화 유리 장식
제품 단위당 포장 크기 3.00 cm * 396.00 cm * 584.00 cm 제품 단위당 총중량 10,000 kg 제품 설명 기본 정보. 제품 설명 사양: 왜 미국을 선택합니까? 1. 최신 기술;
기본정보
모델 번호. | MS082207 |
바라보다 | 경화 플랫 |
기준 | GB/T 9963-1998 |
강철 마감 | 슈퍼 강화 유리 |
편평한 강화유리의 두께 | 3,2mm |
곡선 강화유리 두께 | 유리 스크린 벽 |
조각 상태 | 나 |
기술 | 물리적으로 경화됨 |
평탄 | 상류층 |
사용 | 가구, 가전제품, 전자 및 계측기, 자동차 제조업 |
운송 패키지 | 각 조각 사이의 종이 또는 코르크, 판지 또는 cr |
사양 | 관습 |
등록 상표 | 마이성 |
기원 | 허베이 |
HS 코드 | 7007190000 |
생산 능력 | 5000000 조각/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 3.00cm * 396.00cm * 584.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,000kg상품 설명
상품 설명
기본정보.모델 번호. | 스크린 인쇄 | 조각 상태 | 나 |
기술 | 물리적으로 경화됨 | 평탄 | 상류층 |
사용 | 건축, 가구, 가전제품, 생활용품 | 두께 | 3, 4, 5, 6, 8, 10.12mm 맞춤화 허용 |
가공기술 | 솔기 가장자리, C 가장자리, 평평한 가장자리, 광택 가장자리 | 크기 | 조정을 수락합니다. |
색상 | 검정, 흰색, 회색 등, 사용자 정의 허용 | 원료 유리 | 플로트 유리, 산성 에칭 유리, 패턴 유리 등 |
상품명 | 3-12mm 흑백 스크린 인쇄 유리 | 기타 가공 | 홀, 경화, 패턴 디자인, R 코너 |
애플리케이션 | 전자레인지, 가스레인지 | 포장 | 각 조각 + 상자 사이의 종이 또는 코르크 |
운송 패키지 | 종이 네스팅, 안전합판 케이스 포장 | 사양 | 요구 사항에 따라 |
등록 상표 | 마이셩 글라스 | 기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 7007190000 | 생산 능력 | 5,000,000.00m²/년 |
상품 설명
사양:
사용 가능한 색상 | 검정, 흰색, 회색 등, 사용자 정의 허용 |
유리 가공 | 스크린 인쇄 및 경화; |
두께 | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 등; 사용자 정의 수락 |
제조 사이즈 | 어떤 모양, 어떤 크기라도 가능합니다. 맞춤화 수락 |
기타 가공 | R 코너, 컷아웃, 구멍, 모따기; |
엣지 작업 | 깨끗한 절단, 재봉, 무광택, 평면/연필로 미세한 광택 가장자리, 경사진 가장자리; |
원료 유리 | 플로트 유리, 산성 에칭 유리, 패턴 유리. |
포장 | 고객 요구 사항에 따라 각 조각, 상자 또는 상자 포장 사이의 종이 또는 코르크 |
왜 우리를 선택 했습니까?
1. 최첨단 유리 장비 및 기술2. 자격을 갖춘 제품을 제공하는 전문 직원 및 QC 팀3. 중국의 주요 항구인 천진항 옆 안벽 창고로 빠른 배송 보장4. 원스톱 소싱 요구사항을 충족하는 광범위한 유리5. 전 세계 고객과 협력하십시오6. 유리 제조 및 유리 수출 분야에서 10년 이상의 경험
문의 보내기
지금 보내