기본정보
모델 번호. | YLRS-H8 |
전압 | 220~240V/110~127V |
빈도 | 50/60Hz |
냉각 시스템 | 압축기 |
운송 패키지 | 갈색 판지 또는 선물 상자 |
사양 | 38*38*105cm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 8516791000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
모델 | YLRS-H8 | |
제품특징 | 냉온수&일반&냉수, 바닥정수기, 보관/냉장고, 압축기 냉각에 의한 냉수 | |
제품 사양 | 온수 및 냉수 탱크용 SS 304; 수도관 연결: 식품 등급 실리콘 젤 호스 | |
전원 공급 장치 | AC 220V-240V~50/60Hz, | |
전력 소비 | 라고 불리는 | 90W |
더운 | 550W | |
라고 불리는 | 냉각 시스템 | 압축기 냉각 |
탱크 유형 | SS 기갑 | |
온도 범위 | 6~10°C | |
가스 | R134A | |
냉방 능력 | 2,0리터/시간 | |
더운 | 난방방식 | 실내난방 |
탱크 유형 | SS 기갑 | |
온도 범위 | 85-95°C | |
온도 제어 | 바이메탈 온도 조절기 | |
난방능력 | 5,0리터/시 | |
HS 코드 | 8516791000 | |
포장방법 | 5겹 판지 상자 | |
사용 가능한 색상 | 나비 패턴 또는 백조 패턴 | |
상품 무게 | 14,0kg | |
상자 안의 제품 무게 | 15,0kg | |
제품 치수 | 35*35*103cm | |
제품 포장 치수 | 38*38*105CM |
수상 경력 생산 흐름 회사 프로필 포장 디자인 이미지 다운로드
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내